El tiempo en Noruega varía mucho.
Durante el invierno la temperatura baja más en el interior del país que en la costa, donde la Corriente del Golfo de México suaviza el clima.
Durante el verano, aunque la lluvia es frecuente, la temperatura es agradable.
Temperaturas medias en Cº (13:00 hrs)
| Oslo | Stavanger | Bergen | Trondheim | Bodo | Tromso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | -3.3 | 1.7 | 2.1 | -2.7 | -2.1 | -4.3 |
| Feb | -2.4 | 2.3 | 2.5 | -1.2 | -1.5 | -3.7 |
| Mar | 1.9 | 4.7 | 4.5 | 2.6 | -0.5 | -1.5 |
| Abr | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 3.8 | 1.6 |
| May | 13.5 | 12.6 | 12.5 | 11.7 | 8.6 | 6.2 |
| Jun | 18.1 | 15.3 | 15 | 14.7 | 11.7 | 10.7 |
| Jul | 19.3 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 13.8 | 13.4 |
| Ago | 18.3 | 16.9 | 15.9 | 15.7 | 13.8 | 12.5 |
| Sep | 13.7 | 13.9 | 12.9 | 12.1 | 10.5 | 8.3 |
| Oct | 8.3 | 10.6 | 9.9 | 7.8 | 6.2 | 3.5 |
| Nov | 2 | 5.9 | 5.6 | 1.7 | 1.4 | -1 |
| Dic | -2.2 | 3 | 3.1 | -1.2 | -1.1 | -3.3 |
1.961-1990 Fuente: DNMI (Sección climatológica).
Siguiente > Horas de Luz
902 158 177 ¡Llámanos!











