Horas de luz de día en el sur de Noruega (el 23 de Junio):
| Bergen | Oslo | Trondheim |
|---|---|---|
| de 4h 10 a 23h 12 | de 3h 54 a 22h 44 | de 3h 02 a 23h 39 |
Duración de día en horas y minutos
| Fecha | Oslo | Trondheim | Tromso |
|---|---|---|---|
| 1/Ene | 6h03m | 4h44m | - |
| 1/Feb | 7h58m | 7h13m | 5h |
| 1/Mar | 10h30m | 10h15m | 9h36m |
| 1/Abr | 13h19m | 13h32m | 14h03m |
| 1/May | 16h | 16h43m | 18h48m |
| 1/Jun | 18h17m | 19h44m | 24h |
| 1/Jul | 18h41m | 20h21m | 24h |
| 1/Aug | 16h49m | 17h43m | 20h52m |
| 1/Sep | 14h08m | 14h29m | 15h23m |
| 1/oct | 11h28m | 11h22m | 11h07m |
| 1/Nov | 8h42m | 8h08m | 6h32m |
| 1/Dic | 6h30m | 5h20m | - |
Fuente: Norsk Almanakk
Siguiente > Sol de Medianoche
902 158 177 ¡Llámanos!











